AEO Endpoints
The AEO pillar measures what AI models say about your domain when asked directly. Higher tiers query a larger roster of models, broadening the coverage of your answer-engine visibility.
The table below is generated from the live Paceghost configuration and reflects the models currently available at each tier.
| Endpoint | Free | Founder | Starter | Pro | Business | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| GPT-5.4 mini | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Claude Sonnet 5 | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Gemini 3.5 Flash | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| GPT-5.4 | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Mistral Large 3 | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Claude Opus 4.8 | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included |
| GPT-5.5 | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included |
| DeepSeek V4 Flash | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Gemini 3 Flash Preview | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Mistral Medium 3.5 | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Mistral Small 4 | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
Models are cumulative: each tier includes everything from the tiers below it. For how and why we query these models, see AI Models.