AEO-Endpunkte
Die AEO-Säule misst, was KI-Modelle über Ihre Domain sagen, wenn sie direkt gefragt werden. Höhere Tarife fragen eine größere Auswahl an Modellen ab und erweitern die Abdeckung Ihrer Answer-Engine-Sichtbarkeit.
Die Tabelle unten wird aus der aktuellen Paceghost-Konfiguration generiert und spiegelt die derzeit in jedem Tarif verfügbaren Modelle wider.
| Endpoint | Free | Founder | Starter | Pro | Business | Demo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| GPT-5.4 mini | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Claude Sonnet 5 | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Gemini 3.5 Flash | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| GPT-5.4 | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Mistral Large 3 | Not included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Claude Opus 4.8 | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included |
| GPT-5.5 | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included |
| DeepSeek V4 Flash | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Gemini 3 Flash Preview | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Mistral Medium 3.5 | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Mistral Small 4 | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
Modelle sind kumulativ: Jeder Tarif enthält alles aus den darunterliegenden Tarifen. Wie und warum wir diese Modelle abfragen, erfahren Sie unter KI-Modelle.