AEO-Endpunkte
Die AEO-Säule misst, was KI-Modelle über eine Domain sagen, wenn man sie direkt fragt. Höhere Tarife fragen mehr Modelle ab und erweitern so die Abdeckung der Sichtbarkeit in Answer Engines.
Die Tabelle unten wird aus der aktuellen Paceghost-Konfiguration generiert und spiegelt die derzeit in jedem Tarif verfügbaren Modelle wider.
| Endpunkt | Free | Founder | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku Latest | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| GPT Luna Latest | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ChatGPT Latest | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Claude Sonnet Latest | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gemini Flash Latest | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Claude Opus Latest | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| GPT Sol Latest | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Modelle sind kumulativ: Jeder Tarif enthält alles aus den darunterliegenden Tarifen. Wie und warum wir diese Modelle abfragen, steht unter KI-Modelle.